ジムニーJA22 スペック -2 |
| 車名・型式 | スズキE-JA22W | |
| 機種記号 | JXCR | |
| タイプ | 乗用 | |
| ボディー | ハードトップ | |
| 機種名 | XC | |
| トランスミッション | 3速オートマチック | |
| 寸法・ 重量 | ||
| 全長(mm) | 3,295 | |
| 全幅(mm) | 1,395 | |
| 全高(mm) | 1,680 | |
| 室内寸法(乗用) | 長さ(mm) | 1,665 |
| 荷室寸法(商用) | 幅(mm) | 1,190 |
| 高さ(mm) | 1,160 | |
| ホイールベース(mm) | 2,030 | |
| トレッド | 前(mm) | 1,190 |
| 後(mm) | 1,200 | |
| 最低地上高(mm) | 200 | |
| 車両重量(kg) | 900 | |
| 最大積載量(kg) | - | |
| 乗車定員(名) | 4 | |
| 性能 | ||
| 燃料消費率(km/l) | 10・15モード燃費 | 14 |
| (運輸省審査値) | ||
| 60km/h時 | 18.1 | |
| 定地走行燃費 | ||
| (運輸省届出値) | ||
| 最小回転半径(m) | 4.9 | |
| 登坂能力(tanθ)※ | - | |
| エンジン | ||
| エンジン型式 | K6A型 | |
| 種類 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ | |
| 弁機構 | DOHC12バルブ | |
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | |
| 総排気量(cc) | 658 | |
| 圧縮比 | 8.4 | |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | |
| 最高出力(ネット)(PS/rpm) | 64/6,500 | |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 10.5/3,500 | |
| 燃料タンク容量(l) | 40 | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| ステアリング | ||
| 歯車形式 | ボール・ナット | |
| ブレーキ | ||
| 主ブレーキ | 前 | ディスク |
| 後 | リーディング・トレーリング | |
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |
| 制動力制御装置 | プロポーショニング装置 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |
| 懸架装置 | ||
| 懸架方式(前・後) | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング | |
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー | |
| タイヤ | 175/80R16 91Q | |
| クラッチ | 3要素1段2相形 | |
| 流体トルクコンバーター | ||
| 駆動方式 | パートタイム4WD | |
| 変速比 | 1速 | 2.727 |
| 2速 | 1.536 | |
| 3速 | 1 | |
| 4速 | - | |
| 5速 | - | |
| 後退 | 2.222 | |
| トランスファー | 型式 | 常時噛合式 |
| (副変速機) | 高速変速比 | 1.32 |
| 低速変速比 | 2.123 | |
| 最終減速比 | 5.125 |
| (C) 2010 究極のセカンドカー!!スズキ ジムニー |